Характеристики:
Удобная теплица «Злак 4м» для выращивания разнообразных культур, подходит для монтажа на приусадебном участке, в поле. Устанавливается на грунт и отличается высоким уровнем прочности, что позволяет выдерживать значительные нагрузки.
В качестве материала изготовления используется профильная стальная труба 25х25 из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм – это позволяет гарантировать надежность и устойчивость конструкции. При помощи системы стяжек и дуг можно быстро и просто установить теплицу и использовать ее для выращивания злаковых культур, овощей.
Преимущества теплицы «Злак» шириной 4м:
Длина может быть увеличена настолько, насколько необходимо владельцу. Независимо от размеров, теплица будет прочной и стойкой к нагрузкам и повреждениям.
При выборе теплицы стоит обратить внимание на:
Теплица «Злак ширина 4м» характеризуется всеми преимуществами, которые позволят использовать ее по назначению на протяжении многих лет.
Сотовый поликарбонат гарантия от производителя 10 лет, а на поликарбонат 4мм. плотностью 0,7 (Премиум) 15 лет!
Каркас с шагом дуги 1 м.
Длина/Ширина | Поликарбонат 4мм Плотность-0,52кг\м2 | Поликарбонат 4мм Плотность-0,6кг\м2 | Поликарбонат 4мм Плотность-0,7кг\м2 | Поликарбонат 6мм Плотность-0,85кг\м2 | Сборка и установка |
4 / 4 | 27900 руб. | 31900 руб. | 35900 руб. | 37900 руб. | 5000 руб. |
6 / 4 | 36900 руб. | 41900 руб. | 47900 руб. | 49900 руб. | 7000 руб. |
8 / 4 | 45900 руб. | 51900 руб. | 59900 руб. | 61900 руб. | 9000 руб. |
10 / 4 | 54900 руб. | 61900 руб. | 71900 руб. | 73900 руб. | 11000 руб. |
12 / 4 | 63900 руб. | 71900 руб. | 83900 руб. | 85900 руб. | 13000 руб. |
Дополнительная скидка по дисконтной карте | 3% | 3% | 3% | 3% | — |
Каркас с шагом дуги 0,67 м.
Длина/Ширина | Поликарбонат 4мм Плотность-0,52кг\м2 | Поликарбонат 4мм Плотность-0,6кг\м2 | Поликарбонат 4мм Плотность-0,7кг\м2 | Поликарбонат 6мм Плотность-0,85кг\м2 | Сборка и установка |
4 / 4 | 31900 руб. | 34900 руб. | 39900 руб. | 41900 руб. | 6000 руб. |
6 / 4 | 42900 руб. | 47900 руб. | 52900 руб. | 55900 руб. | 8000 руб. |
8 / 4 | 53900 руб. | 60900 руб. | 65900 руб. | 69900 руб. | 10000 руб. |
10 / 4 | 64900 руб. | 73900 руб. | 78900 руб. | 83900 руб. | 12000 руб. |
12 / 4 | 75900 руб. | 86900 руб. | 91900 руб. | 97900 руб. | 14000 руб. |
Дополнительная скидка по дисконтной карте | 3% | 3% | 3% | 3% | — |
ЦЕНЫ НА САЙТЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ, ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА МАГАЗИНА!